![]() |
|
| -=> 声明 |
|---|
| 该页提供的数据并非全部股票信息,仅供参考。异常股票列表中红色股票名称为正常股票。 |
| -=> 证券涨幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.69 | 3.35 | 3.38 | 0.34 | 10.15% | 2008-11-19 15:05:56 | |
| 2 | 3.59 | 3.26 | 3.21 | 0.33 | 10.12% | 2008-11-19 15:03:30 | |
| 3 | 3.60 | 3.27 | 3.24 | 0.33 | 10.09% | 2008-11-19 15:05:56 | |
| 4 | 3.94 | 3.58 | 3.60 | 0.36 | 10.06% | 2008-11-19 15:03:30 | |
| 5 | 5.15 | 4.68 | 4.68 | 0.47 | 10.04% | 2008-11-13 15:05:55 | |
| -=> 证券跌幅前五名 | |||||||
| R | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.72 | 15.30 | 9.30 | -5.58 | -36.47% | 2008-11-20 15:03:31 | |
| 2 | 6.28 | 6.98 | 6.80 | -0.70 | -10.03% | 2008-11-18 15:03:32 | |
| 3 | 17.16 | 19.07 | 17.16 | -1.91 | -10.02% | 2008-11-13 15:05:55 | |
| 4 | 26.52 | 29.47 | 26.52 | -2.95 | -10.01% | 2008-11-19 15:03:30 | |
| 5 | 2.43 | 2.70 | 2.70 | -0.27 | -10.00% | 2008-11-18 15:00:38 | |
| -=> 异常股票列表 | |||||||
| 刷新 | 股票名称(代码) | 当前 | 昨收 | 开盘 | 涨跌 | 涨幅 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 3.18 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:20 | |
![]() | - | 3.49 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:20 | |
![]() | - | 2.92 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | 3.15 | 2.97 | 3.27 | 0.18 | 6.06% | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | - | 6.88 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | - | 10.75 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | - | 4.83 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | - | 31.00 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | - | 7.72 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | - | 3.67 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | - | 12.08 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | - | 17.91 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | - | 4.55 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
![]() | - | 9.27 | - | - | - | 2008-1-30 15:05:51 | |
![]() | - | 7.94 | - | - | - | 2008-11-21 14:16:30 | |
已更新
更新
等待更新
更新失败